Compila i campi richiesti per essere ricontattato
C 30 C / C 41 C / C 41 ES
Le Combinate Universali C 30 C, C 41 C e C 41 ES sono moderne macchine multifunzione progettate con le tecniche costruttive e la tecnologia delle macchine professionali.
Flessibilità: la vasta serie di opzionali rende le combinate C 30 C, C41C e C41ES adeguate ad ogni tipo di lavorazione. Equipaggiamento di serie comprensivo di 3 motori indipendenti molto potenti, lama sega inclinabile, bandiera telescopica e telaio a squadrare di notevoli dimensioni per supportare pannelli o pezzi in legno massiccio di notevole peso. Passaggio da un'operazione all'altra molto rapido.
Robustezza: basamento monolitico in acciaio di notevole spessore che garantisce grande stabilità costruttiva.
C 30 C | C 41 C | C 41 ES | |
PIALLA A FILO | |||
Larghezza massima piallabile | 300 mm | 410 mm | 410 mm |
Lunghezza totale dei piani filo | 1510 mm | 1800 mm | 2200 mm |
PIALLA A SPESSORE | |||
Larghezza massima piallabile | 300 mm | 410 mm | 410 mm |
Altezza min./max. di lavoro allo spessore | 3/230 mm | 3/230 mm | 3/240 mm |
Velocità d'avanzamento allo spessore | 7 m/min | 7 m/min | 6/12 m/min |
SEGA CIRCOLARE | |||
Capacità max. a squadrare con telaio di squadro | 1600 mm | 1600 mm | 2250 mm |
Diametro massimo lama sega con incisore montato | 315 mm | 315 mm | 350 mm |
Larghezza di taglio alla guida parallela | 820 mm | 900 mm | 1000 mm |
TOUPIE | |||
Lunghezza utile dell’albero toupie | 100 mm (70 ¾") | 100 mm (70 ¾") | ~125 nn |
Velocità rotazione albero toupie a 50 Hz g/min | 3500 / 7000 / 10000 | 3500 / 7000 / 10000 | 3500 / 6000 / 8000 / 10000 |
CARATTERISTICHE GENERALI | |||
Potenza motori (n. 3 motori) a 50/60 Hz (HP) | 5 kW (6,6) / 6 kW (8) | 5 kW (6,6) / 6 kW (8) | 5 kW (6,6) / 6 kW (8) |
Compila i campi richiesti per essere ricontattato